Impresora cama plana de inyección de tinta de alta velocidad
Especificaciones Técnicas
Modelos | |||||
Onset X1 HS | Onset X2 HS | Onset X3 HS | |||
4 canales: 1 x CMYK 6 canales: 1 x CMYK + 2 x W 6 canales: 1 x CMYK + cm 8 canales: 1 x CMYK + cm + 2 x W
|
8 canales: 2 x CMYK
10 canales: 2 x CMYK + 2 x W 12 canales: 2 x CMYK + 2 x cm 14 canales: 2 x CMYK + 2 x cm + 2 x W |
12 canales: 3 x CMYK
14 canales: 3 x CMYK + 2 x W
|
|||
Productividad | |||||
Hasta 614 m²/h (6609 ft²/h) | Hasta 835 m²/h (8988 ft²/h) | Hasta 1449 m²/h (15597 ft²/h) | |||
Especificaciones de impresion & Materiales | |||||
Operación manual – dimensiones | |||||
Max largo | 3220 mm (126.8 in) | ||||
Max ancho | 1600 mm (63 in) | ||||
Operación automática – dimensiones | |||||
Min largo | Max largo | Min ancho | Max ancho | ||
Una Hoja
|
Robot Doble | 805 mm (31.7 in) | 3220 mm (126.8 in) | 800 mm (31.5 in) | 1600 mm (63 in) |
Mesa de carga | 700 mm (27.6 in) | 3220 mm (126.8 in) | 800 mm (31.5 in) | 1600 mm (63 in) | |
Doble Hoja
|
Robot Doble | 805 mm (31.7 in) | 1565 mm (61 in) | 800 mm (31.5 in) | 1600 mm (63 in) |
Mesa de carga | 700 mm (27.6 in) | 1565 mm (61 in) | 800 mm (31.5 in) | 1600 mm (63 in) | |
Triple Hoja
|
Robot Doble | 805 mm (31.7 in) | 1065 mm (41 in) | 800 mm (31.5 in) | 1600 mm (63 in) |
Mesa de carga | 700 mm (27.6 in) | 1065 mm (41 in) | 800 mm (31.5 in) | 1600 mm (63 in) | |
Cuádruple Hoja | Mesa de carga | 700 mm (27.6 in) | 790 mm (31.1 in) | 800 mm (31.5 in) | 1600 mm (63 in) |
Espesor de material | |||||
Operación Manual | |||||
Espesor Max | 48 mm (1.9 in) (46 mm – 1.8 in cuando el soporte deslizante esta instalado) | ||||
Operación Automática | |||||
Espesor Max | 18 mm (0.71 in) | ||||
Espesor min | Robot Doble: 1.5 mm (59 mil) | ||||
Mesa de carga: 0.2 mm (8 mil) | |||||
Altura máxima de apilamiento: robots de carga/descarga | |||||
Pila alta | 1400 mm (55 in) | ||||
Pila baja | 900 mm (35.4 in) | ||||
Peso del sustrato | |||||
Operación manual | |||||
En la velocidad max | max 20 kg (44 lb) | ||||
En velocidad reducida | max 80 kg (176 lb) | ||||
Operación automática | |||||
Impresión a 1 cara | max 10 kg (22 lb) | ||||
High-5: Impresión a doble cara | max 5 kg (11 lb) | ||||
Distribución del peso | 2 kg/m² (0.41 lb/ft²) | ||||
Precisión de manipulación | |||||
Carga | +/- 1 mm (39 mil) (ambas direcciones, medidas desde la esquina de registro) | ||||
+/- 0.06° rotación angular desde el eje de referencia | |||||
Apilamiento | Precisión de +/- 1 mm (39 mil) | ||||
Materiales | |||||
Materiales rígidos y flexibles. Contacte a su representante para una lsita detallada. | |||||
Cabezales | |||||
CMYK: Dimatix QS14 piezo inkjet | |||||
White: Dimatix QSR40 piezo inkjet (recirculado) | |||||
Tintas | |||||
Tintas Agfa UV: CMYK – opcional light cyan, light magenta y blanco | |||||
Calidad de imagen | |||||
Modo de acabado: Brillante, satinado y perzonalizado | |||||
Texto de 4 pt | |||||
Condiciones ambientales | |||||
Temperatura: 20-30 °C (66-86 °F) | |||||
Humedad Relativa: 45-80% | |||||
Software de integracion RIP/Flujo de trabajo | |||||
Asanti, StoreFront, PrintSphere, otros RIPs |